在整个备案过程中,时间最长的应该就是各省通信管理局的审核啦,一般管局会在20个工作日内完成审核,不过实际上并不是所有省份都需要那么久,本人根据经验给出了各省审核时间的参考值,大家可以找到自己的省份看一下,心里有个大概的预期
省份 | 管局审核时长(平均、自然日) |
安徽省 | 12 |
北京市 | 17 |
福建省 | 7 |
甘肃省 | 10 |
广东省 | 7 |
广西壮族自治区 | 11 |
贵州省 | 6 |
海南省 | 6 |
河北省 | 25 |
河南省 | 9 |
黑龙江省 | 13 |
湖北省 | 15 |
湖南省 | 9 |
吉林省 | 7 |
江苏省 | 7 |
江西省 | 9 |
辽宁省 | 6 |
内蒙古自治区 | 23 |
宁夏回族自治区 | 11 |
青海省 | 11 |
山东省 | 11 |
山西省 | 21 |
陕西省 | 2 |
上海市 | 5 |
四川省 | 7 |
天津市 | 11 |
新疆维吾尔自治区 | 13 |
云南省 | 24 |
浙江省 | 8 |
重庆市 |
12 |
版权所有:新时代先锋网@2021 闽ICP备2021013525号
联系邮箱:mayimedia@qq.com微信号: cnmy2021联系QQ:3559356856
如有侵权,敬请在一周内通知我们,我们会及时删除,本站新闻文章欢迎转载,转载请注明来源